Tükendi
Gelince Haber VerTemel | |
---|---|
[In] Nominal Akım | 10 A |
Açma Birimi Teknolojisi | Termal Manyetik |
Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
Eğim Kodu | B |
Kesme Kapasitesi | 4500 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
4500 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 | |
Korumalı Kutupların Sayısı | 1 |
Kutup Tanımı | 1P |
Seri | Easy9 |
Şebeke Tipi | Ac |
Ürün Grubu | Easy9 Mcb |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Minyatür Devre Kesici |
Yalıtıma Uygunluk | Evet 'E Uygunıec 60898-1 |
Sınıflandırma | |
Bağıl Nem | 95 % -de -25…60 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40/85 °C |
Ip Koruma Derecesi | Ip20 'E Uygunıec 60529 |
Kirletme Derecesi | 2 |
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25-60 °C |
Standartlar | Iec 60898-1 |
Tropik İklim | 2 |
Ürün Sertifikaları | Ce |
Genel Özellikleri | |
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 4,5 kA 100 % x Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50/60 Hz |
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 |
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
9 Mm Vida Adımı | 2 |
Bağlantılar - Terminaller | Tünel Tipi Terminal (Üst Veya Alt) 1-16 Mm² Esnek |
Tünel Tipi Terminal (Üst Veya Alt) 1-25 Mm² Sert | |
Cihaz Üzerii Sinyalizasyon | Olmadan |
Derinlik | 66.5 Mm |
Elektrik Dayanıklılığı | 4000 Cycles |
Genişlik | 18 Mm |
Kontak Konum Göstergesi | Evet |
Kontrol Tipi | Geçiş |
Manyetik Açma Limiti | 3...5 X In |
Mekanik Dayanıklılık | 10000 Cycles |
Montaj Desteği | Dın Rayı |
Montaj Tipi | Takılabilir |
Pazar Segmenti | Konut |
Renk | Gri (Ral 7035) |
Sıkma Torku | 2-2 N.M Üst Veya Alt |
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
Yükseklik | 81 Mm |