Tükendi
Gelince Haber VerTemel | |
---|---|
[In] Nominal Akım | 40 A |
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi | 500 A |
Kutup Tanımı | 2P |
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı | Easy9 Mcb: 3000 A 40 A |
Nötr Konum | Sol |
Şebeke Tipi | Ac |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti | 300 Ma |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı | Type Ac |
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi | Anlık |
Ürün Grubu | Easy9 Rccb |
Ürün Serisi | Easy9 |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Residual Current Circuit Breaker (Rccb) |
Sınıflandırma | |
Bağıl Nem | 95-95 % -De 55-55 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40-85 °C |
Ip Koruma Derecesi | Ip20 |
Kirletme Derecesi | 2 'E Uygunıec 61008-1 |
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -5-60 °C |
Standartlar | Iec 61008-1 |
Tropik İklim | 2 |
Ürün Sertifikaları | Ce |
Isı | |
Genel Özellikleri | |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 127/230 V Ac 50/60 Hz |
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 440 V Ac |
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 Kv |
9 Mm Vida Adımı | 4 |
Bağlantılar - Terminaller | Tünel Tipi Terminal (Üst Veya Alt) 1-25 Mm² Esnek |
Tünel Tipi Terminal (Üst Veya Alt) 1-35 Mm² Sert | |
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu | Üst: Evet |
Derinlik | 72 Mm |
Elektrik Dayanıklılığı | Ac: 2000 Cycles 230 V Ac 50/60 Hz |
Genişlik | 36 Mm |
Kesinti Akımı | 250 A |
Kontak Konum Göstergesi | Evet |
Kontrol Tipi | Geçiş |
Mekanik Dayanıklılık | 5000 Cycles |
Montaj Desteği | Dın Rayı |
Montaj Tipi | Takılabilir |
Renk | Gri (Ral 7035) |
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi | Gerilim Bağımsız |
Sıkma Torku | 3.5-3.5 N.M Üst Veya Alt |
Sistemde Cihazın Yeri | Çıkış |
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
Ürün Ağırlığı | 195 G |
Yükseklik | 82 Mm |