Tükendi
Gelince Haber VerTeknik Özellikler -ENTES -MPR-47S-D Şebeke Analizörü | |||
Boyutlar: | 96x96 | kVArh, Max, Min: | (var) |
THD I, THD V: | (var) | Ayrı Ayrı Harmonik: | 51 |
RS-485: | (var) | Dijital Giriş: | * |
Dijital Çıkış: | * | AI mA/V: | * |
Sıcaklık Girişi: | * | AOV: | * |
RLY: | * | Saat (RTC): | (var) |
Hafıza: | 16MB | Akım Gerilim Dengesizlikleri: | (var) |
Pals Sayacı: | (var) | Çalışma Saati: | (var) |
Alarm: | (var) | Olay Kayıtları: | (var) |
Log Kayıtları: | (var) | X5/X1: | (var) |
185-300 VAC/DC: | (var) | 45-265 VAC/DC: | (yok) |
24-60 VAC/DC: | (var) | Adet / Koli: | 24 |
* işaretli özellikler opsiyoneldir. | |||
Opsiyonel ürünler için lütfen fiyat sorunuz. | |||
Standart ürünler IP51 koruma sınıfına sahiptir. IP54 özelliği için ek ücret uygulanmaktadır. |