Tükendi
Gelince Haber VerTemel | |
---|---|
[In] Nominal Akım | 630 A -De 40 °C |
Açma Birimi Adı | Ets 2.3 |
Açma Birimi Derecesi | 630-630 A -De 40 °C |
Açma Birimi Teknolojisi | Elektronik |
Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
Derece Kodu | F |
Kesme Kapasitesi | 30 Ka Icu -De 440 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 |
36 Ka Icu -De 380/415 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
40 Ka Icu -De 220/240 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
Koruma Türü | Anlık Kısa Devre Koruması |
Aşırı Yük Koruma (Uzun Süreli) | |
Kısa Süreli Kısa Devre Koruması | |
Korumalı Kutup Açıklaması | 3D |
3D + N/2 | |
4D | |
Kullanım Kategorisi | Kategori A |
Kutup Tanımı | 4P |
Nötr Konum | Sol |
Seri | Easypact |
Şebeke Tipi | Ac |
Toprak Kaçağı Koruması | Yok |
Ürün Adı | Easypact Cvs |
Ürün Grubu | Cvs630F |
Ürün Serisi | Easypact Cvs400...630 |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Devre Kesici |
Sınıflandırma | |
Depolama Ortam Koşulları | -50-85 °C |
Elektrikli Şok Koruma Sınıfı | Sınıf Iı |
Ip Koruma Derecesi | Ip40 |
Kirletme Derecesi | 3 'E Uygunıec 60664-1 |
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25-70 °C |
Standartlar | En 60947-2 |
Iec 60947-2 | |
Ürün Sertifikaları | Gost |
Iec | |
Genel Özellikleri | |
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 23 Ka -De 440 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 |
36 Ka -De 380/415 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
40 Ka -De 220/240 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60947-2 | |
[Isd] Kısa Süreli Açma Ayarı Aralığı | 1.5...10 X Ir |
[Tr] Uzun Süreli Gecikme Ayari | 200-200 S -De 1,5 X Ir |
5.5-5.5 S -De 7,2 X Ir | |
8-8 S -De 6 X Ir | |
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 8 Kv 'E Uygunen/Iec 60947-2 |
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | Lsoı |
Anlık Açma Ayar Aralığı | 11 X In |
Anlık Açma Ayar Tipi Li | Sabit |
Aşağı Bağlantı | Ön |
Bağlantı Aralığı | 45 Mm |
Bağlantılar - Terminaller | Vidalı Bağlantı |
Derinlik | 110 Mm |
Elektrik Dayanıklılığı | 4000 Cycles 415 V In 'E Uygunıec 60947-2 |
Genişlik | 185 Mm |
Kısa Süreli Açma Ayarı Tipi Isd | Ayarlanabilir 9 Ayar |
Kısa Süreli Gecikme Ayarı Tipi | Sabit |
Kontak Konum Göstergesi | Evet |
Kontrol Tipi | Geçiş |
Mekanik Dayanıklılık | 15000 Cycles |
Montaj Desteği | Arka Plaka |
Montaj Tipi | Sabit |
Nötr Koruma Ayarı | 0,5 X Ir (3D + N/2) |
1 X Ir (4D) | |
Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
Termik Bellek | Evet |
Uyumluluk Kodu | Cvs630 |
Uzun Süreli Açma Ayar Aralığı | 250...630 A |
Uzun Süreli Açma Ayar Tipi Lr | Ayarlanabilir 9 Ayar |
Uzun Süreli Gecikme Ayarı Tipi | Sabit |
Ürün Ağırlığı | 7.1 Kg |
Üst Bağlantı | Ön |
Yükseklik | 255 Mm |