Tükendi
Gelince Haber VerKamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 “4Megapixel Progresif tarama CMOS |
Etkin Piksel | 2688 (H) x1520 (V) |
RAM / ROM | 512MB / 32MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Minimum Aydınlatma | 0.03LUX / F1.4 (Renkli); 0Lux / F1.4 (IR Açık) |
S / N Oranı | 50dB |
IR Mesafesi | 50m kadar mesafe (164ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 3 |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (DC) |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 2.7mm ~ 12mm |
Maks. Açıklık | F1.4 |
Görüş Açısı | H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 ° |
Optik Zoom | 4x |
Netlik Ayarı | Motorize |
Yakın Odak Mesafesi | 0,3 m |
Pan / Tilt / Dönme | |
Pan / Tilt / Dönme Aralığı | Pan: 0˚ ~ 355˚; Tilt: 0˚ ~ 65˚; Dönme: 0˚ ~ 355˚ |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS (Opsiyonel) | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik Nesne Algılama |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
Video | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü görüntü akışı |
Çözünürlük | 4M (2688 x 1520) / 3M (2304 x 1.296) / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Hızı | Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps) |
Alt Akış 1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |
Alt Akış 2: 720P (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps |
Gündüz /Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel |
Kazanç Kontrol | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) Açık / Kapalı |
İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – |
Akıllı IR | Mevcut |
Defog | – |
Dijital Zoom | 16x |
Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
Mirror | Kapalı / Açık |
Özel Alan Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF, psiA, CGI |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişim | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
Kayıt Seçenekleri | NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
Arayüz | |
Video Arayüzü | – |
Ses Arabirimi | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
RS485 | – |
Alarm | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V, AC24V, PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <12.5W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Darbeye Dayanıklılık | IK10 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ117.9mm x 159.1mm |
Net Ağırlık | 0.89kg |