Tükendi
Gelince Haber VerModel | NVR5816-16P-4KS2 | |||||||
Sistem | ||||||||
Ana İşlemci | Quad-Core Gömülü İşlemci | |||||||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX | |||||||
Video ve Ses | ||||||||
IP Kamera Girişi | 16 kanal | |||||||
İki yönlü Konuşma | 1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, RCA | |||||||
Ekran | ||||||||
Arayüz | 2 HDMI (1 HDMI maks. 3840x2160), 1 VGA | |||||||
Çözünürlük | 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||||
Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16 | |||||||
OSD | Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt | |||||||
Kayıt | ||||||||
Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | |||||||
Çözünürlük | 112Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1 vb. | |||||||
Kayıt Oranı | 320Mbps | |||||||
Bit Oranı | 16kbps~ 20Mbps / kanal | |||||||
Kayıt Modu | Manuel , Programlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur | |||||||
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | |||||||
Video Algılama ve Alarm | ||||||||
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları | |||||||
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı & Kamera Boş | |||||||
Alarm Girişi | 16 Kanal | |||||||
Röle Çıkışı | 6 Kanal | |||||||
Oynatma ve Yedekleme | ||||||||
Synch Playback | 1/4/8 | |||||||
Arama Modu | Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama | |||||||
İzleme Fonksiyonu |
| |||||||
Yedekleme Modu | USB Aygıt / Ağ / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı | |||||||
Ağ | ||||||||
Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | |||||||
PoE | 16 ports (IEEE802.3af/at) | |||||||
Ağ İşlevi | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS vb.), P2P | |||||||
Kullanıcı Erişimi | Maksimum 128 Kullanıcı | |||||||
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | |||||||
Depolama | ||||||||
Dahili HDD | 48TB kadar 8 SATA portu | |||||||
HDD Modu | Raid 0/1/5/6/10 | |||||||
Harici HDD | 1 eSATA port | |||||||
AUX Arayüzü | ||||||||
USB | 4 port (2 Arka USB3.0, 2 Ön USB2.0) | |||||||
RS232 | PC ve Keyboard Kontrolü için , 1 Port | |||||||
Genel | ||||||||
Güç Kaynağı | Tek, AC 100~240V, 50/60 Hz | |||||||
Güç Tüketimi | 17.5W (HDD olmadan) | |||||||
PoE: Maks 25.5W tek port, 150W total | ||||||||
Çalışma Çevre Şartları | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa | |||||||
Boyut ( G x U x Y ) | 2U, 440mm×454mm×95mm | |||||||
Ağırlık | 7KG (HDD olmadan) |